
Anker ・ USB 付きタップ
A9129Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)
PSE 未確認公式情報を見た日: 2026-11-12
PSE の表示を公式の情報で確かめられていないため、買うボタンを出していません。
仕様(公式の数字だけ)
メーカー公式ページと取扱説明書に書かれている値だけを載せています。書かれていない項目は「記載なし」です。
| 定格 | 100-125・11A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計の最大 | 1,000W | ||||||||||||||||||||||||
| 差し込み口(AC) | 2個 | ||||||||||||||||||||||||
| コードの長さ | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||
| コードの種類 | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| ほこりシャッター | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| トラッキング防止プラグ | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| スイッチ | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| 3ピン(アース付き) | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 回転プラグ | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| マグネット | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| 雷サージ | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| USB ポート | C1 最大67W / C2 最大67W / A1 最大12W / A2 最大12W | ||||||||||||||||||||||||
| USB の合計 | 65W | ||||||||||||||||||||||||
| 同時に使ったときの配り方 |
| ||||||||||||||||||||||||
| USB PD | あり | ||||||||||||||||||||||||
| PPS | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| 難燃性 | 記載なし | ||||||||||||||||||||||||
| 色 | ブラック・ホワイト・グレイッシュブルー | ||||||||||||||||||||||||
| 保証 | 24ヶ月(Anker Japan 公式サイトの会員は30ヶ月) | ||||||||||||||||||||||||
| 国内の販売者 | アンカー・ジャパン株式会社(公式サイトの特定商取引法の表示に住所・電話あり) | ||||||||||||||||||||||||
| 値段(掲載時点) | 6,990円(税込・公式オンラインストアの通常価格) |
1ポートだけ使うとき、C1・C2 は 5V⎓3A / 9V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.35A(最大67W)、A1・A2 は 5V⎓2.4A(各最大12W)。取説 p.2。 取説の表は「USB-C1/C2 + USB-A1/A2 = 最大45W+最大12W」のようにまとめて書いてあり、ここでは組み合わせごとに分けて写した。 合計の出力は資料で書き方が違う。公式ページの仕様は「合計最大出力 65W (USBポートのみ)」、製品名の 67W は1ポート時の最大。取説の「合計出力 最大1,000W」はコンセントを含めた値。 AC の定格は取説 p.2 で「100-125V~ 50/60Hz 11A」。 シャッター・トラッキング対策・スイッチ・雷サージ・GaN・PPS は、公式ページ・取説とも記載なし。公式ページには「PowerIQ 3.0搭載」「ActiveShield 2.0」とある。 大きさ 約100×93×19mm、約298g(ケーブル込み)。型番は A9129N11(黒)・N21(白)・N31(グレイッシュブルー)。発売は2023年9月。
PSE の表示
PSE 未確認 PSE の表示を公式の情報で確かめられていません。このため買うボタンを出していません。この製品で確かめる PSE マークの形: ひし形。
リコール
消費者庁リコール情報サイトと NITE で型番「A9129」を引いた結果、該当するリコールは見つかりませんでした(2026-11-12 時点)。
出典
PSE の表示を公式の情報で確かめられていないため、買うボタンを出していません。


